ML之API:国内外各大人工智能平台(百度云/华为云/阿里云/Face++等)及其API的简介、使用方法之详细攻略


勤奋闻手机
勤奋闻手机 2022-09-20 09:23:20 50834
分类专栏: 资讯

ML之API:国内外各大人工智能平台(百度云/华为云/阿里云/Face++等)及其API的简介、使用方法之详细攻略

目录

一、百度云api

1、api之CV

二、旷视科技(face++)api

1、api之CV

三、阿里云api

1、api之CV

四、腾讯云api

1、api之CV

五、华为云api

1、api之CV


一、百度云api

1、api之CV

CV之FR:基于百度API接口实现对人脸图片(国内外明星/企业家)进行人脸预测(性别/年龄/颜值)代码实现

二、旷视科技(face++)api

1、api之CV

Detect API    文档中心/Detect API
描述

传入图片进行人脸检测和人脸分析。
可以检测图片内的所有人脸,对于每个检测出的人脸,会给出其唯一标识 face_token,可用于后续的人脸分析、人脸比对等操作。对于正式 API Key,支持指定图片的某一区域进行人脸检测。
本 API 支持对检测到的人脸直接进行分析,获得人脸的关键点和各类属性信息。对于试用 API Key,最多只对人脸框面积最大的 5 个人脸进行分析,其他检测到的人脸可以使用 Face Analyze API 进行分析。对于正式 API Key,支持分析所有检测到的人脸。

关于 face_token

如果您需要将检测出的人脸用于后续的分析、比对等操作,建议将对应的 face_token 添加到 FaceSet 中。如果一个 face_token 在 72 小时内没有存放在任一 FaceSet 中,则该 face_token 将会失效。如果对同一张图片进行多次人脸检测,同一个人脸得到的 face_token 是不同的。

图片要求

图片格式:JPG(JPEG),PNG
图片像素尺寸:最小 48*48 像素,最大 4096*4096 像素
图片文件大小:2 MB
最小人脸像素尺寸: 系统能够检测到的人脸框为一个正方形,正方形边长的最小值为图像短边长度的 48 分之一,最小值不低于 48 像素。 例如图片为 4096*3200 像素,则最小人脸像素尺寸为 66*66 像素。
请求返回的内容
r = requests.post(url=url, files=file, data=params)
print(points) 输出的内容为以下

  1. {"image_id": "qgdLY0……PEg==", "request_id": "1531563……a1", "time_used": 166,
  2. "faces": [{"landmark":
  3. {
  4. "contour_chin": {"y": 382, "x": 399},
  5. "left_eye_upper_left_quarter": {"y": 218, "x": 327},
  6. "mouth_lower_lip_right_contour1": {"y": 322, "x": 410},
  7. "left_eye_bottom": {"y": 231, "x": 338},
  8. "mouth_lower_lip_right_contour2": {"y": 329, "x": 419},
  9. "contour_left7": {"y": 296, "x": 305},
  10. "contour_left6": {"y": 283, "x": 301},
  11. "contour_left5": {"y": 270, "x": 299},
  12. "contour_left4": {"y": 257, "x": 296},
  13. "contour_left3": {"y": 243, "x": 295},
  14. "contour_left2": {"y": 230, "x": 295},
  15. "contour_left1": {"y": 216, "x": 296},
  16. "left_eye_lower_left_quarter": {"y": 230, "x": 328},
  17. "contour_right1": {"y": 203, "x": 480},
  18. "contour_right3": {"y": 230, "x": 484},
  19. "contour_right2": {"y": 217, "x": 482},
  20. "contour_right5": {"y": 257, "x": 484},
  21. "contour_right4": {"y": 243, "x": 484},
  22. "contour_right7": {"y": 284, "x": 481},
  23. "left_eyebrow_left_corner": {"y": 207, "x": 310},
  24. "right_eye_right_corner": {"y": 217, "x": 454},
  25. "nose_bridge1": {"y": 220, "x": 386},
  26. "nose_bridge3": {"y": 259, "x": 389},
  27. "nose_bridge2": {"y": 239, "x": 387},
  28. "right_eyebrow_upper_left_corner": {"y": 195, "x": 401},
  29. "mouth_upper_lip_right_contour4": {"y": 320, "x": 409},
  30. "mouth_upper_lip_right_contour1": {"y": 309, "x": 401},
  31. "right_eye_left_corner": {"y": 225, "x": 412},
  32. "left_eyebrow_upper_right_corner": {"y": 198, "x": 366},
  33. "left_eyebrow_upper_middle": {"y": 190, "x": 335},
  34. "mouth_lower_lip_right_contour3": {"y": 336, "x": 409},
  35. "nose_left_contour3": {"y": 284, "x": 367},
  36. "mouth_lower_lip_bottom": {"y": 340, "x": 395},
  37. "mouth_upper_lip_right_contour2": {"y": 313, "x": 414},
  38. "left_eye_top": {"y": 215, "x": 339},
  39. "nose_left_contour1": {"y": 227, "x": 374},
  40. "mouth_upper_lip_bottom": {"y": 322, "x": 394},
  41. "mouth_upper_lip_left_contour2": {"y": 316, "x": 373},
  42. "mouth_upper_lip_top": {"y": 312, "x": 393},
  43. "mouth_upper_lip_left_contour1": {"y": 310, "x": 384},
  44. "mouth_upper_lip_left_contour4": {"y": 322, "x": 378},
  45. "right_eye_top": {"y": 209, "x": 432},
  46. "mouth_upper_lip_right_contour3": {"y": 320, "x": 421},
  47. "right_eye_bottom": {"y": 225, "x": 435},
  48. "right_eyebrow_lower_left_corner": {"y": 202, "x": 403},
  49. "mouth_left_corner": {"y": 324, "x": 362},
  50. "nose_middle_contour": {"y": 292, "x": 391},
  51. "right_eye_lower_right_quarter": {"y": 222, "x": 446},
  52. "right_eyebrow_lower_right_quarter": {"y": 195, "x": 452},
  53. "contour_right9": {"y": 310, "x": 476},
  54. "mouth_right_corner": {"y": 319, "x": 426},
  55. "right_eye_lower_left_quarter": {"y": 226, "x": 423},
  56. "right_eye_center": {"y": 215, "x": 432},
  57. "left_eye_upper_right_quarter": {"y": 219, "x": 351},
  58. "right_eyebrow_lower_left_quarter": {"y": 198, "x": 419},
  59. "left_eye_pupil": {"y": 221, "x": 340},
  60. "contour_right8": {"y": 297, "x": 479},
  61. "contour_left13": {"y": 363, "x": 346},
  62. "left_eyebrow_lower_right_quarter": {"y": 203, "x": 350},
  63. "left_eye_right_corner": {"y": 228, "x": 361},
  64. "left_eyebrow_lower_right_corner": {"y": 206, "x": 364},
  65. "mouth_upper_lip_left_contour3": {"y": 323, "x": 367},
  66. "left_eyebrow_lower_left_quarter": {"y": 203, "x": 322},
  67. "mouth_lower_lip_left_contour1": {"y": 324, "x": 378},
  68. "mouth_lower_lip_left_contour3": {"y": 338, "x": 381},
  69. "mouth_lower_lip_left_contour2": {"y": 332, "x": 370},
  70. "contour_left9": {"y": 322, "x": 314},
  71. "left_eye_lower_right_quarter": {"y": 230, "x": 350},
  72. "contour_right6": {"y": 270, "x": 482},
  73. "nose_tip": {"y": 278, "x": 390},
  74. "right_eyebrow_upper_middle": {"y": 185, "x": 435},
  75. "right_eyebrow_lower_middle": {"y": 195, "x": 436},
  76. "left_eye_center": {"y": 221, "x": 340},
  77. "right_eyebrow_upper_left_quarter": {"y": 188, "x": 417},
  78. "right_eyebrow_right_corner": {"y": 196, "x": 468},
  79. "right_eyebrow_upper_right_quarter": {"y": 186, "x": 453},
  80. "contour_left16": {"y": 382, "x": 384},
  81. "contour_left15": {"y": 378, "x": 370},
  82. "contour_left14": {"y": 371, "x": 358},
  83. "left_eyebrow_upper_right_quarter": {"y": 192, "x": 352},
  84. "contour_left12": {"y": 355, "x": 336},
  85. "contour_left11": {"y": 345, "x": 327},
  86. "contour_left10": {"y": 334, "x": 320},
  87. "left_eyebrow_lower_middle": {"y": 202, "x": 336},
  88. "left_eyebrow_upper_left_quarter": {"y": 195, "x": 320},
  89. "right_eye_upper_right_quarter": {"y": 210, "x": 445},
  90. "nose_right_contour4": {"y": 286, "x": 407},
  91. "nose_right_contour5": {"y": 289, "x": 399},
  92. "nose_left_contour4": {"y": 288, "x": 374},
  93. "nose_left_contour5": {"y": 290, "x": 382},
  94. "nose_left_contour2": {"y": 267, "x": 370},
  95. "nose_right_contour1": {"y": 225, "x": 399},
  96. "nose_right_contour2": {"y": 264, "x": 407},
  97. "nose_right_contour3": {"y": 280, "x": 414},
  98. "left_eye_left_corner": {"y": 226, "x": 320},
  99. "contour_right15": {"y": 373, "x": 428},
  100. "contour_right14": {"y": 365, "x": 440},
  101. "contour_right16": {"y": 379, "x": 415},
  102. "contour_right11": {"y": 335, "x": 466},
  103. "contour_right10": {"y": 323, "x": 472},
  104. "contour_right13": {"y": 356, "x": 450},
  105. "contour_right12": {"y": 346, "x": 458},
  106. "contour_left8": {"y": 309, "x": 309},
  107. "mouth_lower_lip_top": {"y": 324, "x": 393},
  108. "right_eye_upper_left_quarter": {"y": 214, "x": 420},
  109. "right_eye_pupil": {"y": 215, "x": 432}
  110. },
  111. "face_rectangle": {"width": 196, "top": 187, "left": 294, "height": 196},
  112. "face_token": "52……8"}]
  113. }

三、阿里云api

1、api之CV

四、腾讯云api

1、api之CV

五、华为云api

1、api之CV


 

文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识

网站声明:如果转载,请联系本站管理员。否则一切后果自行承担。

本文链接:https://www.xckfsq.com/news/show.html?id=3938
赞同 0
评论 0 条
勤奋闻手机L0
粉丝 0 发表 5 + 关注 私信
上周热门
如何使用 StarRocks 管理和优化数据湖中的数据?  2941
【软件正版化】软件正版化工作要点  2860
统信UOS试玩黑神话:悟空  2819
信刻光盘安全隔离与信息交换系统  2712
镜舟科技与中启乘数科技达成战略合作,共筑数据服务新生态  1246
grub引导程序无法找到指定设备和分区  1213
华为全联接大会2024丨软通动力分论坛精彩议程抢先看!  163
点击报名 | 京东2025校招进校行程预告  162
2024海洋能源产业融合发展论坛暨博览会同期活动-海洋能源与数字化智能化论坛成功举办  160
华为纯血鸿蒙正式版9月底见!但Mate 70的内情还得接着挖...  157
本周热议
我的信创开放社区兼职赚钱历程 40
今天你签到了吗? 27
信创开放社区邀请他人注册的具体步骤如下 15
如何玩转信创开放社区—从小白进阶到专家 15
方德桌面操作系统 14
我有15积分有什么用? 13
用抖音玩法闯信创开放社区——用平台宣传企业产品服务 13
如何让你先人一步获得悬赏问题信息?(创作者必看) 12
2024中国信创产业发展大会暨中国信息科技创新与应用博览会 9
中央国家机关政府采购中心:应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求 8

加入交流群

请使用微信扫一扫!