在世界编程语言排行榜中,C语言、Java 和 C++ 长期霸占着前三名,加上近几年爆火的 Python,四门语言的市场占用率之和接近
2020年07月榜单 | ||
---|---|---|
排名 | 语言 | 占有率 |
1 | C | 16.45% |
2 | Java | 15.10% |
3 | Python | 9.09% |
4 | C++ | 6.21% |
5 | C# | 5.25% |
6 | Visual Basic | 5.23% |
7 | JavaScript | 2.48% |
8 | R | 2.41% |
9 | PHP | 1.90% |
10 | Swift | 1.43% |
2021年07月榜单 | ||
排名 | 语言 | 占有率 |
1 | C | 11.62% |
2 | Java | 11.17% |
3 | Python | 10.95% |
4 | C++ | 8.01% |
5 | C# | 4.83% |
6 | Visual Basic | 4.50% |
7 | JavaScript | 2.71% |
8 | PHP | 2.58% |
9 | 汇编语言 | 2.40% |
10 | SQL | 1.53% |
2022年07月榜单 | ||
排名 | 语言 | 占有率 |
1 | Python | 13.44% |
2 | C | 13.13% |
3 | Java | 11.59% |
4 | C++ | 10.00% |
5 | C# | 5.65% |
6 | Visual Basic | 4.97% |
7 | JavaScript | 1.78% |
8 | 汇编语言 | 1.65% |
9 | SQL | 1.64% |
10 | Swift | 1.27% |
网站声明:如果转载,请联系本站管理员。否则一切后果自行承担。
添加我为好友,拉您入交流群!
请使用微信扫一扫!